2005年1-6月高新技术产品出口情况及推进工作意见
时间:2009-11-05 00:00:00 来源:网络
一、 今年1-6月高新技术产品出口情况
1、高新技术产品出口额逐月上升。从一月的2亿美元左右,上升到六月的2.8亿美元左右。
2、高新技术产品出口同比增长维持在32%以上,且回落幅度小于全市外贸出口回落幅度。全市外贸从二月的69.20%回落到六月的39.23%,达29.99个百分点,而高新技术产品出口从53.99%回落到31.77%,为22.22个百分点。
3、高新技术产品出口占全市出口的比重逐月回升。从二月的最低点-1.27,回升到-0.75,回升0.52个百分点。
4、高新技术产品出口下半年会有较快增长的过程。如去年上半年高新技术产品出口为10.4104亿美元,而到年底达到了23.9745亿美元,比重也同步上升。预计今年下半年也会有回升过程。
高新技术产品出口情况表(1-6月)
月份 | 今年单月出口 | 今年 累计 | 去年 同月 | 去年 累计 | 同比 增长 | 今年全市增长 | 今年 比重 | 去年同期比重 | 比重 增减 |
1 | 20374 | 20374 | 14376 | 14376 | 41.81 | 46.52 | 12.97 | 13.40 | -0.43 |
2 | 18574 | 38948 | 10926 | 25293 | 53.99 | 69.20 | 12.89 | 14.16 | -1.27 |
3 | 21427 | 60377 | 19420 | 44713 | 35.03 | 44.34 | 13.09 | 14.00 | -0.90 |
4 | 25031 | 85408 | 18877 | 63590 | 34.31 | 43.59 | 13.07 | 13.97 | -0.90 |
5#p#分页标题#e# | 24078 | 109486 | 18918 | 82508 | 32.70 | 41.55 | 13.13 | 14.01 | -0.88 |
6 | 27696 | 137182 | 21596 | 104104 | 31.77 | 39.23 | 13.30 | 14.05 | -0.75 |
从各市及县(市、区)完成情况看:
1、全市15个统计单位,除科技园区和宁海,高新技术产品出口都是呈增长势态。但比重下降较为普遍,仅有奉化.镇海.大榭.象山四县比重为增长。
高新技术产品出口分县(市、区)情况表(1-6月)
县(市、区) | 1-6月累计出口 | 比重 | 同比增减 | 比重增减 | 备注 |
市属 | 20450 | 12.00 | 18.10 | -2.36 |
|
慈溪 | 17253 | 12.27 | 21.47 | -2.23 |
|
余姚 | 11085 | 10.93 | 31.17 | -0.67 |
|
奉化 | 18893 | 50.30 | 89.57 | 12.33 | 波导 |
宁海 | 2999 | 10.32 | -19.55 | -7.08 |
|
象山 | 948 | 3.38 | 5.45 | 0.00 |
|
鄞州 | 14155 | 8.68 | 29.66 | -0.51 |
|
镇海 | 6110 | 10.83 | 159.12 | 3.30 | 奥而特 |
海曙 | 1776 | 9.06 | 39.51 | -0.78 |
|
江东 | 4444 | 16.53 | 34.95 | -3.26 |
|
江北 | 1896 | 8.40 | 20.46 | -0.93 |
|
北仑(开发区) | 8448 | 5.98 | 9.20 | -0.89 |
|
保税区 | 14241 | 20.14 | 43.07 | -1.08 |
|
大榭 | 2680 | 13.53 | 34.13 | 0.15 |
|
科技园区 | 2357 | 42.09 | -11.66 | -3.33 |
|
全市合计 | 137182 | 13.30 | 31.77 | -0.75 |
|
2、高新技术产品出口以一般贸易方式为主,加工贸易增速较快。加工贸易增幅为93.51%,占比重已达28.30,超过了全市加工贸易比重22.86的近6个百分点。
高新技术产品出口按贸易方式分类表(1-6月)
贸易方式 | 1-6月累计出口 | 比重 | 同比增减 | 比重增减 |
一般贸易 | 98233 | 71.61 | 16.96 | -9.07 |
加工贸易 | 38821 | 28.30 | 93.51 | 9.03 |
其他贸易 | 129 | 0.09 | 138.89 | 0.04 |
全市合计 | 137182 | 100.00 | 31.77 | -0.75 |
3、外资企业高新技术产品出口略高于国内企业。
各类企业出口相对稳定,变化不大。外资企业出口略有增长。
高新技术产品出口按企业性质分类表(1-6月)
企业性质 | 1-6月累计出口 | 比重 | 同比增减 | 比重增减 |
外资企业 | 50915 | 37.11 | 31.88 | 0.03 |
国内企业 | 86267 | 62.89 | 31.71 | -0.03 |
全市合计 | 137182 | 100.00 | 31.77 |
|
4、高新技术产品出口市场亚洲市场暂居首位,欧洲市场增长强劲。亚洲市场虽居第一,但市场比重下滑;欧洲市场一枝独秀,市场扩大了3.41个百分点;北美洲位居第三,也呈下滑趋势。其他市场所占份额较少。#p#分页标题#e#
高新技术产品出口市场分布情况表(1-6月)
出口市场 | 1-6月累计出口 | 比重 | 同比增减 | 比重增减 |
亚洲 | 53348 | 38.89 | 27.82 | -1.20 |
非洲 | 5201 | 3.79 | 65.27 | 0.77 |
欧洲 | 50163 | 36.57 | 45.31 | 3.41 |
拉丁美洲 | 6560 | 4.78 | 30.11 | -0.06 |
北美洲 | 20373 | 14.85 | 10.26 | -2.90 |
大洋洲 | 1536 | 1.12 | 30.28 | -0.01 |
全市合计 | 137182 | 100.00 | 31.77 |
|
二、高新技术产品出口存在的问题
1、从上半年高新技术产品出口运行情况看,还存在着许多问题,最为突出的是:高新技术产品出口作为我市外贸出口结构调整的重点之一,却出现了出口比重的负增长,距年初制定的全年实现高新技术产品出口增长一个百分点的目标,拉开了差距,这对下半年是否能顺利完成全年结构调整的任务,带来了严峻的考验。
2、高新技术产品出口企业队伍量大面广,规模偏小。上半年共有高新技术产品出口企业1742家,平均出口为不到79万美元。其中,100万美元以下的1514家平均出口只有14万美元。
高新技术产品出口企业分类表(1-6月按出口额分)
按出口额 分类 | 家数 | 小计 | 占比重 | 每家平均 出口额 | 其中: 外贸公司 | 外贸公司 出口小计 |
5000万以上 | 1#p#分页标题#e# | 17045 | 12.40 | 17045.00 |
|
|
1000-5000万 | 20 | 42935 | 31.30 | 2146.75 | 7 | 20652 |
500-1000万 | 28 | 18660 | 13.60 | 666.43 | 11 | 7222 |
100-500万 | 179 | 37289 | 27.18 | 208.32 | 57 | 12272 |
100万以下 | 1514 | 21253 | 15.49 | 14.04 |
| 7784 |
合计 | 1742 | 137182 | 100.00 |
|
| 47930 |
而且,高新技术产品出口企业结构也不够合理。高新技术产品出口中外贸公司出口4.79亿美元,占比重为34.94%,在出口500万美元以上的49家企业中有18家是外贸公司。如把工贸公司划入外贸公司,外贸公司出口比重还要大些。
3、高新技术产品出口产品结构不够合理。
在高新技术产品出口的六大类产品中,电子电信和光机电一体机两大类产品占据了出口的三分之二。其他四大类产品只占了三分之一,新材料类虽然出口增幅较大,但出口产品的稳定性较差,起伏变动较大。
高新技术产品出口产品分类表(1-6月)
| 类别 | 金额 | 增幅 | 比重 |
1 | 电子电信 | 53900 | 39.54 | 39.29 |
2#p#分页标题#e# | 光机电一体机 | 37019 | 18.56 | 26.99 |
3 | 生物医药 | 6855 | 3.75 | 5.00 |
4 | 新材料 | 23456 | 51.22 | 17.10 |
5 | 新能源与节能 | 11963 | 10.25 | 8.72 |
6 | 新农业 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
| 137182 | 31.77 | 100 |
4、以零部件出为主,整机出口偏少。以电子电信和光机电一体机两类产品为例:两类产品合计出口9.09亿美元,其中整机出口只有3.74亿美元,占比重为41.08%;整机中如除去手持无线话机和注塑机,仅为1.34亿美元,而且缺乏新的支柱性的整机产品。而零部件出口则高达5.36亿美元,占比58.92%。
电子电信、光机电一体机出口情况表(1-6月)
类别 |
| 出口金额 |
|
|
|
|
电子电信 | ******* | 53900 | ******* | ******* | ****** | ******* |
光机电 | ******* | 37019 | ******* | ******* | ****** | ******* |
|
|
|
|
|
|
|
合计: | ******* | 90919 | ******* | ******* | ****** | ******* |
|
|
|
|
|
|
|
其中: | 整机 | 金额 | 比重 | 零部件 | 金额 | 比重 |
| 手持无线话机 | 17906 |
| 微型机部件 | 1524 |
|
| 注塑机 | 6065 |
| 电子元器件 | 4852 |
|
| (两机小计:) | (23971) | (26.37) | 轴承 | 15348 |
|
| 液晶显示器 | 122#p#分页标题#e# |
| 计算机部件 | 5366 |
|
| DVD机 | 58 |
| 处理设备部件 | 655 |
|
| 摄像机 | 266 |
| 电源 | 1289 |
|
| 监视器 | 336 |
| 变压器 | 656 |
|
| 投影仪 | 153 |
| 开关、控制 | 1439 |
|
| 车辆防盗装置 | 977 |
| 稀土永磁体 | 2701 |
|
| 其他装置 | 1567 |
| 继电器 | 1254 |
|
| 音频扩大器 | 890 |
| 扬声器 | 1839 |
|
| 教学示范器具 | 621#p#分页标题#e# |
| 手机零件等 | 2768 |
|
| 各类泵 | 3855 |
| 集成电路 | 2429 |
|
| 容器 | 334 |
| 附件 | 250 |
|
| 农机器具 | 1464 |
| 阀门 | 5574 |
|
| 绣花机 | 568 |
|
|
|
|
| 洗衣机 | 176 |
|
|
|
|
| 型模 | 339 |
|
|
|
|
| 变速装置 | 328 |
|
|
|
|
| 望远、显微镜 | 375#p#分页标题#e# |
|
|
|
|
| 测量器具 | 706 |
|
|
|
|
| 百音盒 | 247 |
|
|
|
|
小计: | 整机 | 37353 | 41.08 | 零部件 | 53566 | 58.92 |
5、以原材料出口为主,最终产品出口较少。
由于出口企业规模小,加上出口中以原材料出口为主,最终产品出口较少,如生物医药、新材料、新能源三类中多以原材料、中间体等为主,加大了竞争难度,造成出口接单的起伏和不稳定性,因而也难以形成大宗的出口产品。
生物医药、新材料、新能源三类主要出口产品(1-6月500万美元以上)
序号 | 产品名称 | 出口额 | 同比增减 | 备注 |
1 | 各种蜡烛及类似品 | 2856 | 44.10 |
|
2 | 未列名有机硫化物 | 554 | 197.65 |
|
3 | 其他苷及其盐、醚、酯等衍生物 | 590 | -37.85 |
|
4 | 未列名混合或非混合产品构成的药品 | 528 | 43.12 |
|
5#p#分页标题#e# |