河北省邯郸市
时间:2010-08-23 00:00:00 来源:其他
| 2007年 | 2008年 | 2009年(1-6月) |
1、总产值(亿元) | 470.60 | 831.55 | 413.8 |
其中:特色产业总产值 | 314 | 472.65 | 216.5 |
2、销售收入(亿元) | 412.74 | 723 | 275.3 |
其中:特色产业销售收入 | 320.80 | 383 | 207.41 |
3、进出口总额(亿美元) | 18.42 | 29.88 | 13.62 |
其中:特色产业进出口总额 | 6.21 | 6.43 | 3.94 |
出口总额(亿美元) | 8.4 | 10.29 | 4.33 |
其中:特色产业出口总额 | 4.15 | 5.01 | 3.05 |
4、利税总额(亿元) | 69.20 | 93 | 42.85 |
其中:特色产业利税总额 | 53.86 | 62 | 35.20 |
5、从业人员(人) | 66310 | 66323 | 66331 |
其中:中高级职称专业技术人员数 | 14307 | 14325 | 14329 |
6、研发投入(亿元) | 14.60 | 15.20 | 9.21 |
其中:特色产业研发投入 |