2012年1-12月各省市高新技术产品进出口情况

时间:2013-04-18 16:11:06        来源:中国商务部

  

 省市累计金额(亿美元)累计金额同比(%)省市占累计总额比重(%)
进口广东省1878.23 12.09 37.06
江苏省905.57 0.46 17.87
上海市837.85 8.66 16.53
北京市250.66 -6.94 4.95
天津市225.38 19.62 4.45
山东省158.51 5.34 3.13
福建省133.99 6.82 2.64
河南省129.30 179.48 2.55
四川省125.13 15.79 2.47
浙江省89.04 -7.95 1.76
重庆市83.34 111.55 1.64
辽宁省50.18 -7.97 0.99
陕西省34.75 -0.86 0.69
湖北省32.32 -3.48 0.64
吉林省21.18 27.19 0.42
海南省15.43 -18.31 0.30
江西省14.69 -17.94 0.29
山西省14.60 21.97 0.29
安徽省13.22 -25.25 0.26
河北省13.01 -30.38 0.26
湖南省11.92 21.78 0.24
广西壮族自治区11.85 60.27 0.23
黑龙江省4.60 24.88 0.09
云南省3.49 36.63 0.07
甘肃省2.04 61.20 0.04
内蒙古自治区2.04 45.17 0.04
贵州省1.60 23.40 0.03
新疆维吾尔族自治区1.60 -43.26 0.03
宁夏回族自治区0.77 -23.95 0.02
青海省0.73 145.62 0.01
西藏自治区0.47 -63.66 0.01
出口广东省2265.05 12.04 37.68
江苏省1329.11 2.00 22.11
上海市900.37 -3.25 14.98
天津市190.10 9.53 3.16
四川省173.09 51.99 2.88
河南省164.42 185.79 2.73
浙江省148.76 -4.29 2.47
重庆市148.32 151.55 2.47
山东省147.12 -5.01 2.45
福建省138.37 2.91 2.30
北京市133.74 0.20 2.22
辽宁省50.04 -14.15 0.83
湖北省49.90 15.48 0.83
江西省33.76 -14.32 0.56
河北省32.28 -16.61 0.54
陕西省27.96 35.14 0.47
山西省19.52 231.72 0.32
湖南省14.63 70.67 0.24
广西壮族自治区14.28 64.00 0.24
安徽省12.76 35.43 0.21
海南省3.56 14.11 0.06
吉林省2.94 14.21 0.05
黑龙江省2.73 68.67 0.05
云南省2.44 20.45 0.04
内蒙古自治区2.05 -48.15 0.03
甘肃省1.28 -0.58 0.02
新疆维吾尔族自治区1.24 -16.92 0.02
贵州省0.91 36.90 0.02
宁夏回族自治区0.87 28.42 0.01
西藏自治区0.21 99.85 0.00
青海省0.14 208.67 0.00