2012年1-5月各省市高新技术产品进出口情况

时间:2012-10-26 00:00:00        来源:商务部

  

2012年1-5月各省市高新技术产品进出口情况   (单位:亿美元)
  省市 金额 同比(%) 省市占累计总额比重
进口 广东省 651.27 1.67 35.58
江苏省 340.36 -7.6 18.6
上海市 313.11 4.13 17.11
北京市 117.64 -8.03 6.43
天津市 87.05 33.55 4.76
福建省 45.88 -11.31 2.51
山东省 45.83 -12.35 2.5
四川省 43.74 12.23 2.39
浙江省 35.98 -17.98 1.97
重庆市 32.73 201.28 1.79
河南省 32.34 473.87 1.77
辽宁省 19.26 -1.78 1.05
陕西省 12.13 -17.13 0.66
湖北省 10.86 -19.12 0.59
吉林省 8.12 25.28 0.44
安徽省 4.86 -18.8 0.27
江西省 4.49 -38.03 0.25
广西壮族自治区 4.41 133.97 0.24
河北省 4.34 -43.94 0.24
海南省 4.02 -44.46 0.22
湖南省 3.82 43.43 0.21
山西省 3.32 -9.39 0.18
黑龙江省 1.45 -18.64 0.08
云南省 0.73 -50.76 0.04
内蒙古自治区 0.72 27.77 0.04
甘肃省 0.56 77.21 0.03
新疆维吾尔族自治区 0.44 -58.08 0.02
贵州省 0.43 156.25 0.02
宁夏回族自治区 0.22 -50.17 0.01
青海省 0.11 134.61 0.01
西臧自治区 0.01 194.02 0.
出口 广东省 797.07 6.34 36.01
江苏省 485.50 -5.11 21.93
上海市 346.06 -1.65 15.63
天津市 74.85 25.27 3.38
北京市 69.50 5.21 3.14
浙江省 63.73 -1.04 2.88
四川省 61.89 134.56 2.8
河南省 59.45 1,883.2 2.69
重庆市 55.88 435.8 2.52
山东省 48.88 -15.65 2.21
福建省 48.26 -11.35 2.18
辽宁省 20.70 -15.19 0.93
湖北省 18.32 7.76 0.83
河北省 15.83 -7.22 0.72
江西省 12.33 -22.49 0.56
陕西省 10.02 42.02 0.45
广西壮族自治区 5.67 58.67 0.26
安徽省 5.64 35.92 0.25
湖南省 4.38 47.11 0.2
海南省 2.40 96.13 0.11
山西省 1.60 6.68 0.07
云南省 1.31 17.07 0.06
吉林省 0.98 18.05 0.04
黑龙江省 0.91 -19.5 0.04
新疆维吾尔族自治区 0.68 27.7 0.03
甘肃省 0.59 22.18 0.03
贵州省 0.46 -53.22 0.02
内蒙古自治区 0.33 -73.81 0.01
宁夏回族自治区 0.31 2.54 0.01
西臧自治区 0.08 226.75 0.
青海省 0.02 -7.51 0.
#p#分页标题#e#